Unit tests, E2E results, coverage, visual diffs, and CI runs
Unit tests, E2E tests, coverage, and CI status
GitHub Actions CI
All tests passing — no issues detected.
📦 Codebase Inventory
Generated: 8 Jun, 09:54By Directory
Run npm run inventory to regenerate. Auto-generated via posttest hook.
📝 Area-Annotated Test Files
Each test file carries a @area JSDoc annotation. The inventory script reads these inline annotations for cross-reference.
| Test File | @area Annotation | Manifest Match |
|---|
Run npm run inventory to refresh from test file annotations.
Run History (last 50)
| Time | Jest | E2E | Coverage |
|---|---|---|---|
| 8 Jun, 09:54 | 786/786 | 1/1 | — |
| 8 Jun, 05:33 | 786/786 | 1/1 | — |
| 7 Jun, 10:33 | 786/786 | 1/1 | — |
| 7 Jun, 10:32 | 786/786 | 1/1 | — |
| 6 Jun, 11:34 | 786/786 | 1/1 | — |
| 6 Jun, 11:32 | 786/786 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 09:45 | 24/24 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 09:44 | 24/24 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 09:42 | 24/24 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 09:38 | 24/24 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 09:33 | 24/24 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 09:13 | 24/24 | 1/1 | — |
| 5 Jun, 08:51 | 24/24 | 1/1 | — |
| 4 Jun, 18:18 | 24/24 | 1/1 | — |
| 4 Jun, 18:16 | 24/24 | 1/1 | — |
| 4 Jun, 17:29 | 24/24 | 1/1 | — |
| 4 Jun, 17:27 | 24/24 | 1/1 | — |
| 4 Jun, 17:10 | 24/24 | 1/1 | — |
| 4 Jun, 08:06 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 14:58 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 13:15 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 12:48 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 12:15 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 12:13 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 11:35 | 24/24 | 1/1 | — |
| 3 Jun, 11:30 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 15:13 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 15:11 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 15:10 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:43 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:33 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:32 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:25 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:06 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:04 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 14:02 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:59 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:58 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:45 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:44 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:28 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:08 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 13:00 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 12:55 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 12:46 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 05:34 | 24/24 | 1/1 | — |
| 2 Jun, 05:32 | 24/24 | 1/1 | — |
| 1 Jun, 11:34 | 59/59 | 1/1 | — |
| 1 Jun, 10:46 | 59/59 | 1/1 | — |
| 1 Jun, 10:44 | 59/59 | 1/1 | — |
E2E History (last 50 runs)
No E2E test results available
Run npm run test:e2e from the terminal, or click Run All above.